| Code | Size | Weight (lbs.) | Height |
| 2 | Two | 95-110 | 5'0"-5'4" |
| 4 | Four | 105-120 | 5'1"-5'5" |
| 4T | Four Tall | 105-120 | 5'3"-5'7" |
| 6 | Six | 120-135 | 5'3"-5'7" |
| 6T | Six Tall | 120-135 | 5'5"-5'9" |
| 8 | Eight | 130-145 | 5'5"-5'9" |
| 8T | Eight Tall | 130-145 | 5'7"-5'11" |
| 10 | Ten | 140-160 | 5'6"-5'11" |
| 12 | Twelve | 155-175 | 5'7"-6'0" |
| 14 | Fourteen | 170-190 | 5'7"-6'1" |
| 16 | Sixteen | 185-200 | 5'8"-6'2" |
[ close window ]
|